| Hyosung GT650R |
| |

|
|
| Двигатель |
|
| Объем, куб.см. | 647 |
| Мощность, л.с. | 79 / 9000 об/мин |
| Max крутящий момент, Нм | 68 / 7500 об/мин |
| Тип | 4-тактный |
| Цилиндры/Расположение | 2 / V90 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Зажигание | Электронное |
| Стартер | Электро |
| Трансмиссия | 6-ст. |
| Привод | Цепь |
| Размеры |
|
| Длина x ширина x высота, мм | 2060 х 655 х 1125 |
| Сухой вес, кг | 200 |
| Колесная база, мм | 1435 |
| Высота сидения, мм | 780 |
| Топливный бак, л | 17 |
| Шасси |
|
| Тип передней подвески | телескопическая |
| Тип задней подвески | маятниковая |
| Передние тормоза | двухдисковые |
| Задние тормоза | однодисковые |
| Передние шины | 120/65 x ZR17 |
| Задние шины | 160/60 x ZR17 |
| |
|