| Hyosung Aquila GV650 |
| |

|
|
| Двигатель |
|
| Объем, куб.см. | 647 |
| Мощность, л.с. | 77 / 9000 об/мин |
| Max крутящий момент, Нм | 68 / 7500 об/мин |
| Тип | DOHC,V-Twin |
| Цилиндры | 2 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Зажигание | Электронное |
| Трансмиссия | 5-ст. |
| Привод | зубчатый ремень |
| Размеры |
|
| Длина x ширина x высота, мм | 2430 х 840 х 1155 |
| Сухой вес, кг | 200 |
| Колесная база, мм | 1665 |
| Высота сидения, мм | 675 |
| Топливный бак, л | 17 |
| Шасси |
|
| Тип передней подвески | телескопическая |
| Тип задней подвески | маятник с двумя амортизаторами |
| Передние тормоза | двухдисковые |
| Задние тормоза | однодисковые |
| Передние шины | 120/70 x ZR18 |
| Задние шины | 180/70 x ZR17 |
| |
|