| Двигатель | |
| Объем, куб.см. | 398 |
| Мощность, л.с. | 37 |
| Тип | 4-тактный |
| Цилиндры/Расположение | 1 |
| Топливоподача | Mikuni BSR36 SS |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Стартер | Электро |
| Трансмиссия | Механическая: 5-ст., реверс |
| Понижающая передача | - |
| Привод | 2х4, цепь |
| Размеры | |
| Длина x ширина x высота, см | 183 х 116,5 х 116 |
| Сухой вес, кг | 169 |
| Колесная база, см | 124 |
| Радиус поворота, м | 3,1 |
| Клиренс, мм | 265-центр, 100-задний |
| Топливный бак, л | 10 |
| Подвески | |
| Тип передней подвески | Двойной А-рычаг |
| Ход передней подвески, мм | 215 |
| Тип задней подвески | Маятниковый рычаг |
| Ход задней подвески, мм | 225 |
| Тормоза | |
| Передние тормоза | Двойные гидравлические дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины | |
| Передние шины | 22 x 7-10 |
| Задние шины | 20 x 10-9 |
| Цвет | Зеленый Лайм |