| Hyosung RT125 |
| |

|
|
| Двигатель |
|
| Объем, куб.см. | 124,5 |
| Мощность, л.с. | 10,9 / 10000 об/мин |
| Max крутящий момент, Нм | 9 / 6500 об/мин |
| Цилиндры | 1 |
| Охлаждение | воздушное |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Трансмиссия | 5-ст. |
| Привод | цепь |
| Размеры |
|
| Длина x ширина x высота, мм | 2085 х 840 х 1125 |
| Сухой вес, кг | 125 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Высота сидения, мм | 790 |
| Топливный бак, л | 8 |
| Шасси |
|
| Тип передней подвески | телескопическая |
| Тип задней подвески | маятник с двумя амортизаторами |
| Передние тормоза | диск |
| Задние тормоза | барабан |
| Передние шины | 130/80-18 |
| Задние шины | 180/80-14 |
| |
|