| Hyosung RX125 |
| |

|
|
| Двигатель |
|
| Объем, куб.см. | 124,5 |
| Мощность, л.с. | 10,9 / 8500 об/мин |
| Max крутящий момент, Нм | 10 / 7000 об/мин |
| Цилиндры | 1 |
| Охлаждение | воздушно-масляное |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Трансмиссия | 5-ст. |
| Привод | цепь |
| Размеры |
|
| Длина x ширина x высота, мм | 2190 х 840 х 1160 |
| Сухой вес, кг | 125 |
| Колесная база, мм | 1425 |
| Высота сидения, мм | 850 |
| Топливный бак, л | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Шасси |
|
| Тип передней подвески | телескопическая |
| Тип задней подвески | маятниковая с центральным амортизатором |
| Передние тормоза | диск |
| Задние тормоза | барабан |
| |
|