| Hyosung SF50 |
| |

|
|
| Двигатель |
|
| Объем, куб.см. | 49 |
| Мощность, л.с. | 3 |
| Система питания | один карбюратор c диаметром диффузора 12 мм |
| Цилиндры | 1 |
| Охлаждение | принудительно воздушное |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Привод | клиноременный |
| Размеры |
|
| Длина x ширина x высота, мм | 1825 х 635 х 1110 |
| Сухой вес, кг | 88 |
| Колесная база, мм | 1270 |
| Высота сидения, мм | 740 |
| Топливный бак, л | 4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Шасси |
|
| Тип передней подвески | телескопическая |
| Тип задней подвески | маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия |
| Передние тормоза | диск |
| Задние тормоза | барабан |
| |
|